Genmuda – Mungkin kamu masih bingung dan bertanya-tanya ponsel apa sih yang paling ngetop dan populer di Indonesia. Banyak banget faktor yang memengaruhi gaes, bukan cuma spesifikasi yang paling keren aja, tapi juga fungsionalitas, kualitas, dan tentunya harga yang terjangkau. Penasaran ponsel apa saja yang populer di Indonesia? Simak informasinya di bawah ini:
Samsung Galaxy Note 4

Kartu Sim | Single SIM (Micro-SIM) |
Dimensi | 153.5 x 78.6 x 8.5 mm / 176 g |
Layar | Super AMOLED capacitive touchscreen, 5.7 inches 1440 x 2560 pixels (~515 ppi pixel density) + Corning Gorilla Glass 4 |
Memori | 32 GB, microSD, up to 128 GB |
Ram | 3 GB |
Kecepatan Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Operating System | Android OS, v4.4.4 (KitKat), v5.0.1 (Lollipop), upgradable to v5.1.1 (Lollipop) |
Processor / Chipset | Exynos 5433, Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 & Quad-core 1.9 GHz Cortex-A57 |
Kamera Belakang | 16 MP, OIS, autofocus, LED flash |
Kamera Depan | 3.7 MP |
Kapasitas Baterai | Removable Li-ion 3220 mAh |
Ponsel satu ini merupakan ponsel flagship dari Samsung tahun lalu, namun dengan spesifikasinya yang masih sangat oke punya, ternyata Note 4 masih banyak dicari orang gaes. Walaupun dengan harga yang masih terbilang cukup tinggi, tapi kualitas yang dikasih juga engga diragukan lagi, ditambah fitur stylus yang bener-bener bikin Note berbeda dari Phablet lain. Apalagi dengan update-an yang bakal datang awal tahun nanti, kamu juga akan menikmati fitur-fitur baru yang udah bisa kamu temui di Samsung Galaxy Note 5.
Satu hal yang mungkin Kawan Muda engga tau, menurut pengakuan dari Samsung Indonesia Note 4 yang ada di Indonesia (N910H) memiliki sebuah kekurangan yaitu tidak memiliki 4G LTE. Walaupun begitu ternyata N910H ini diam-diam bisa mendukung 4G LTE yang ada di Indonesia gaes.
Apple iPhone 5

Kartu Sim | Nano-SIM |
Dimensi | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm / 112 g |
Layar | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 4.0 inches 640 x 1136 pixels (~326 ppi pixel density) + Corning Gorilla Glass, oleophobic coating |
Memori | 16/32/64 GB |
Ram | 1 GB |
Kecepatan Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Operating System | iOS 6, upgradable to iOS 9.2 |
Processor / Chipset | Apple A6, Dual-core 1.3 GHz Swift (ARM v7-based) |
Kamera Belakang | 8 MP, f/2.4, 33mm, autofocus, LED flash |
Kamera Depan | 1.2 MP |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Po 1440 mAh |
Apple iPhone 5 pertama kali diluncurkan pada tahun 2012. Walaupun ponsel satu ini sudah cukup berumur, tapi ternyata engga menyurutkan minat pembeli untuk memboyong ponsel tipis nan elegan ini loh. Memang sudah jadi ciri khas Apple yang nambah gengsi seseorang, apalagi dengan harganya yang sudah cukup miring, iPhone 5 jadi alternatif yang sangat cocok untuk mereka yang pengen nyobain iOS 9 tanpa harus bikin kantong bolong.
Asus Zenfone 2 Laser ZE500KG

Kartu Sim | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Dimensi | 143.7 x 71.5 x 10.5 mm / 145 gr |
Layar | TFT capacitive touchscreen, 5.0 inches 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) + Corning Gorilla Glass 4 |
Memori | 8/16 GB, microSD, up to 128 GB |
Ram | 2 GB |
Kecepatan Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
Operating System | Android OS, v5.0 (Lollipop), planned upgrade to v6.0 (Marshmallow) |
Processor / Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
Kamera Belakang | 8 MP, laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Kamera Depan | 5 MP, autofocus |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Po 2070 mAh |
Sejak sukses dengan varian Zenfone 4, tahun ini kita disuguhi dengan varian Zenfone 2. Saking banyaknya pusing kalau dibahas satu-satu, tapi yang pasti Zenfone 2 ngasih banyak opsi untuk kamu, mulai dr yang paling standar sampai yang paling high-end. Bahkan Zenfone 2 juga termasuk sebagai salah satu ponsel pertama yang pake RAM 4 GB. Harganya pun juga bisa dibilang lebih miring dibanding pesaing di kelasnya, so wajar aja ponsel yang satu ini diminati oleh banyak orang.
Xiaomi Redmi 2

Kartu Sim | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Dimensi | 134 x 67.2 x 9.4 mm / 133 g |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 4.7 inches 720 x 1280 pixels (~312 ppi pixel density) + Corning Gorilla Glass 2 |
Memori | 8/16 GB, microSD, up to 32 GB |
Ram | 1/2 GB |
Kecepatan Internet | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Operating System | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
Processor / Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
Kamera Belakang | 8 MP, autofocus, LED flash |
Kamera Depan | 2 MP |
Kapasitas Baterai | Removable Li-Po 2200 mAh battery |
Xiaomi, salah satu produsen dari Cina, membuktikan bahwa ponsel berkualitas engga harus mahal. Setelah sempat sukses dengan Redmi 1s, Xiaomi kembali melakukan gebrakan melaui Redmi 2. Bahkan engga sedikit para pesaingnya yang ngikutin cara marketing Xiaomi yang berjualan melalui flash sale. Pada tahun ini Xiaomi semakin gencar untuk menguasai pasar Indonesia, terbukti dengan meluncurkan Mi Home pertama di Indonesia pada Desember 2015 ini.
Lenovo A6000

Kartu Sim | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Dimensi | 141 x 70 x 8.2 mm / 128 g |
Layar | IPS capacitive touchscreen, 5.0 inches 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) |
Memori | 8 GB, microSD, up to 32 GB |
Ram | 1 GB |
Kecepatan Internet | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Operating System | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
Processor / Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
Kamera Belakang | 8 MP, autofocus, LED flash |
Kamera Depan | 2 MP |
Kapasitas Baterai | Li-Po 2300 mAh battery |
Semenjak mengakuisisi Motorola, raksasa teknologi yang satu ini semakin gencar untuk ikut bersaing di pasar handset. Melalui A6000, Lenovo berharap bakalan bisa melakukan penetrasi di sektor ponsel mid-end. Kalau dari segi harga dan spesifikasi, ponsel ini bersaing langsung dengan ponsel besutan Xiaomi, yaitu Redmi 2. Namun ada beberapa review negatif untuk A6000, yang paling menonjol adalah overheat. Secara keseluruhan ponsel ini masih terhitung responsif untuk kamu yang casual user.
Samsung Galaxy J5

Kartu Sim | Optional Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Dimensi | 142.1 x 71.8 x 7.9 mm / 146 gr |
Layar | Super AMOLED capacitive touchscreen, 5.0 inches 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) |
Memori | 8/16 GB, microSD, up to 128 GB |
Ram | 1,5 GB |
Kecepatan Internet | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
Operating System | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Processor / Chipset | Qualcomm Snapdragon 410, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
Kamera Belakang | 13 MP, f/1.9, 28mm, autofocus, LED flash |
Kamera Depan | 5 MP |
Kapasitas Baterai | Li-ion 2600 mAh |
Mid-ranger yang satu ini bisa dibilang senjata Samsung buat menangin hati fans mereka. Setelah beberapa kali mengalami penurunan dalam angka penjualan, kayaknya Samsung mulai gatel dan berusaha nemuin racikan yang pas untuk pasar negara berkembang. Galaxy J5, bisa jadi pilihan favorit untuk mereka yang sudah kecantol sama brand Samsung dan pengen ponsel yang bisa melakukan banyak hal tanpa harus ngeluarin uang gede. Hal ini terbukti dengan Samsung Galaxy J5 menjadi Trending Consumer Tech secara global di Google Search tahun 2015 ini, bersanding dengan iPhone 6S, Galaxy S6 dan Galaxy Note 5.
Infinix Note 2 X600

Kartu Sim | Dual SIM |
Dimensi | 159.5 x 82.5 x 9.3 cm / 194 gr |
Layar | IPS LCD, 5.98 inches 720 x 1280 pixels (~245 ppi pixel density) + AGC DragonTrail X Glass |
Memori | 16 GB, microSD, up to 32 GB |
Ram | 2 GB RAM |
Kecepatan Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Operating System | Android OS, v4.4.4 (KitKat), v5.0.1 (Lollipop), upgradable to v5.1.1 (Lollipop) |
Processor / Chipset | MediaTek MT6753, Octacore 1.3 GHz ARM Cortex-A53 64-Bit |
Kamera Belakang | 13 MP, Phase detection Autofocus (PDAF) Samsung S5K3M2 ISOCELL, LED flash |
Kamera Depan | 2 MP |
Kapasitas Baterai | 4040 mAh X Charge / Fast Charge |
Secara mendadak ponsel asal produsen hongkong ini muncul dan meledak di pasar Indonesia, pasalnya harga dan spesifikasi yang dikasih benar-benar engga masuk akal. Buat orang-orang yang pengen ponsel gede (phablet), spek keren dan harga miring, ini adalah pilihan yang pas. Apalagi batre yang terhitung super gede ini, tentu bakal bikin kamu lebih tenang jauh-jauh dari colokan.
Gimana Kawan Muda, menurut kamu udah pas belum list yang kami kasih? Kalau ada ponsel lain yang layak untuk masuk list di atas, coba kasih komentar kamu di bawah ini ya! (sds)